Miesiąc | Kraj | Województwo | Powiat |
---|---|---|---|
styczeń | 5,4 | 4,9 | 11,2* |
luty | 5,4 | 5,0 | 11,2* |
marzec | 5,3 | 4,9 | 11,0* |
kwiecień | 5,1 | 4,8 | 10,7* |
maj | 5,0 | 4,7* | 10,6* |
czerwiec | 4,9 | 4,5 | 10,2* |
lipiec | 5,0 | 4,4 | 10,3* |
sierpień | 5,0 | 4,5 | 10,1* |
wrzesień | 5,0 | 4,5 | 10,1* |
październik | 4,9 | 4,5 | 10,2 |
listopad | 5,0 | 4,6 | 10,3 |
grudzień | 5,1 | 4,6 | 10,3 |
*Podana stopa bezrobocia uwzględnia korektę dokonaną przez GUS w październiku 2024 r.