Parter
nr pokoju | nr telefonu | rodzaj organizacji |
---|---|---|
1 |
|
|
2 | 8667 109 | Wydawanie zaświadczeń RP-7, sprawy administracyjno-gospodarcze, składnica akt, centrala tel. |
3 | 8667 146 8667 148 | Obsługa osób bezrobotnych gm. Cewice , gm. Wicko Obsługa osób bezrobotnych m. Łeba, gm. Nowa Wieś Lęborska |
4 | ||
5 | ||
6 | 8667 111 | Rejestracja |
7 | 8667 113 | Ubezpieczenie osób bezrobotnych |
8 |
|
|
9 | | Informatyk |
10 | 8667-121 8667-122 | Wydawanie zaświadczeń, naliczanie świadczeń miasta: Lębork, Łeba, gminy: Cewice, Wicko, Nowa Wieś Lęborska |
Piętro I
nr pokoju | nr telefonu | rodzaj organizacji |
---|---|---|
101 | 8667 123 | Kadry Urzędu |
101a | 8667 124 | Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego |
102 | 8667 133 8667 156 | Staże, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dzieckiem |
103 | 8667 127 | Dotacje, |
104 | 8667 129 | Zespół programów |
105 | ||
106 | 8667 134 | Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej |
107 | 8667 135 | Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń |
108 | 8667 120 | Dyrektor Urzędu |
Piętro II
nr pokoju | nr telefonu | rodzaj organizacji |
---|---|---|
201 | 8667 132 | Księgowość |
202 |
| Sala konferencyjna |
203 | 8667 125 | Prace interwencyjne, roboty publiczne, |
204 | 8667 102 | Księgowość |
205 | 8667 145 |
|
206 | 8667 101 | Główny księgowy, kierownik dz. Finasowo-Księgowego |
207 | 8667 149 | Obsługa osób bezrobotnych m. Lębork litery A-Ł Obsługa osób bezrobotnych m. Lębork litery M-Ż |
208 | 8667 151 |
|
209 | 8667 154 | Obsługa pracodawców, rejestracja oświadczeń,
|