MIESIĄC |
KRAJ ( % ) |
WOJEWÓDZTWO ( % ) |
POWIAT LĘBORSKI ( % ) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 20,6 | 23,0 | 35,1 |
| Luty | 20,6 | 23,0 | 35,1 |
| Marzec | 20,4 | 22,9 | 34,9 |
| Kwiecień | 19,9 | 22,5 | 34,0 |
| Maj | 19,5 | 22,1 | 33,5 |
| Czerwiec | 19,4 | 22,1 | 32,7 |
| Lipiec | 19,3 | 22,1 | 32,1 |
| Sierpień | 19,1 | 21,7 | 31,7 |
| Wrzesień | 18,9 | 21,4 | 31,8 |
| Październik | 18,7 | 21,0 | 31,5 |
| Listopad | 18,7 | 21,0 | 31,0 |
| Grudzień | 19,0 | 21,4 | 31,0 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Stopa bezrobocia - 2004
—
1 pozycji na stronie






