| MIESIĄC | KRAJ ( % ) | WOJEWÓDZTWO ( % ) | POWIAT LĘBORSKI ( % ) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 10,2 | 9,3 | 15,3 |
| Luty | 10,2 | 9,3 | 15,2 |
| Marzec | 9,9 | 9,0 | 14,6 |
| Kwiecień | 9,4 | 8,5 | 13,4 |
| Maj | 9,1 | 8,1 | 12,0 |
| Czerwiec | 8,7 | 7,6 | 11,1 |
| Lipiec | 8,5 | 7,4 | 10,3 |
| Sierpień | 8,4 | 7,3 | 9,8 |
| Wrzesień | 8,3 | 7,3 | 10,0 |
| Październik | 8,2 | 7,2 | 10,2 |
| Listopad | 8,2 | 7,2 | 10,6 |
| Grudzień | 8,2 | 7,1 | 10,6 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Stopa bezrobocia - 2016






