MIESIĄC |
KRAJ ( % ) |
WOJEWÓDZTWO ( % ) |
POWIAT LĘBORSKI ( % ) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 13,7 | 14,5 | 24,0 |
| Luty | 14,0 | 14,8 | 24,2 |
| Marzec | 14,0 | 14,8 | 24,2 |
| Kwiecień | 13,8 | 14,6 | 23,9 |
| Maj | 13,6 | 14,4 | 23,6 |
| Czerwiec | 13,6 | 14,4 | 23,0 |
| Lipiec | 13,8 | 14,5 | 22,6 |
| Sierpień | 13,9 | 14,6 | 22,8 |
| Wrzesień | 14,0 | 14,9 | 23,7 |
| Październik | 14,1 | 15,1 | 24,5 |
| Listopad | 14,5 | 15,5 | 24,9 |
| Grudzień | 15,1 | 16,6 | 26,9 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Stopa bezrobocia - 2000






