MIESIĄC |
KRAJ ( % ) |
WOJEWÓDZTWO ( % ) |
POWIAT LĘBORSKI ( % ) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 11,5 | 10,9 | 20,6 |
| Luty | 11,3 | 10,7 | 20,7 |
| Marzec | 10,9 | 10,2 | 20,3 |
| Kwiecień | 10,3 | 9,6 | 18,8 |
| Maj | 9,8 | 9,1 | 17,3 |
| Czerwiec | 9,4 | 8,7 | 16,3 |
| Lipiec | 9,2 | 8,5 | 15,5 |
| Sierpień | 9,1 | 8,2 | 15,3 |
| Wrzesień | 8,9 | 8,0 | 15,0 |
| Październik | 8,8 | 7,8 | 14,9 |
| Listopad | 9,1 | 7,9 | 15,5 |
| Grudzień | 9,5 | 8,4 | 16,3 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Stopa bezrobocia - 2008






