MIESIĄC |
KRAJ ( % ) |
WOJEWÓDZTWO ( % ) |
POWIAT LĘBORSKI ( % ) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 20,6 | 23,1 | 34,9 |
| Luty | 20,7 | 23,2 | 35,0 |
| Marzec | 20,6 | 23,1 | 35,0 |
| Kwiecień | 20,3 | 22,8 | 34,7 |
| Maj | 19,8 | 22,4 | 33,9 |
| Czerwiec | 19,7 | 22,3 | 33,7 |
| Lipiec | 19,6 | 22,1 | 33,1 |
| Sierpień | 19,5 | 22,1 | 32,8 |
| Wrzesień | 19,4 | 22,0 | 32,8 |
| Październik | 19,3 | 22,0 | 32,8 |
| Listopad | 19,5 | 22,2 | 32,9 |
| Grudzień | 20,0 | 22,4 | 34,2 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Stopa bezrobocia - 2003






