MIESIĄC |
KRAJ ( % ) |
WOJEWÓDZTWO ( % ) |
POWIAT LĘBORSKI ( % ) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 20,1 | 21,3 | 32,4 |
| Luty | 20,2 | 21,5 | 32,6 |
| Marzec | 20,1 | 21,5 | 32,6 |
| Kwiecień | 19,9 | 21,3 | 32,7 |
| Maj | 19,2 | 20,8 | 32,3 |
| Czerwiec | 19,4 | 21,1 | 32,7 |
| Lipiec | 19,4 | 21,2 | 32,3 |
| Sierpień | 19,5 | 21,3 | 32,4 |
| Wrzesień | 19,5 | 21,4 | 32,6 |
| Październik | 19,5 | 21,5 | 33,0 |
| Listopad | 19,7 | 21,9 | 33,1 |
| Grudzień | 20,0 | 22,4 | 34,3 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Stopa bezrobocia - 2002






