|
Miesiąc |
Kraj |
Województwo |
Powiat |
|
styczeń |
5,4
|
4,9
|
10,5* |
| luty | 5,5* | 5,0 | 10,4 |
| marzec | 5,4* | 4,9 | 10,1* |
| kwiecień | 5,2 | 4,8* | 9,7 |
| maj | 5,1* | 4,7* | 9,5 |
| czerwiec | 5,1* | 4,7 | 9,4* |
| lipiec | 5,4 | 4,9 | 9,5* |
| sierpień | 5,5 | 5,0 | 9,5* |
| wrzesień | 5,6 | 5,1* | 9,5* |
| październik | 5,6 | 5,2* | 9,9* |
| listopad | 5,6 | 5,3 | 10,0* |
| grudzień | 5,7 | 5,3 | 10,3 |
*Podana stopa bezrobocia uwzględnia korektę dokonaną przez GUS w styczniu 2026 r.






